Výsledky 2010
| Prešovská okresná hasičská liga | 
 | kategória muži | 
 | 
 | ||||||
| DHZ | Výsledné časy v ligových súťažiach | |||||||||
| Kapušany | V. Slivník | Terňa | Terňa | Š. Poruba | Župčany | Lipníky | Hermanovce | Bretejovce | Gregorovce | |
| Bretejovce | 19,39 | 17,77 | - | 19,5 | 23,75 | 18,55 | 16,59 | - | 16,21 | 16,09 | 
| Gregorovce | 19,76 | 21,24 | 17.69 | 20,7 | 21,28 | 18,01 | 16,74 | 18,73 | 16,4 | 16,71 | 
| Hermanovce | 16,32 | 15,04 | 16.31 | 17,1 | 23,65 | 15,71 | 15,32 | 15,53 | 16,25 | 15,66 | 
| Kendice | 24,62 | 17,28 | NP | 22,00 | 26,53 | 20,13 | 20,07 | 17,46 | 16,45 | 20,65 | 
| Lemešany | 21,89 | 51,06 | - | - | 32,94 | 23,27 | - | 31,71 | 22,45 | 20,22 | 
| Terňa | 16,55 | 15,76 | 15,5 | 16,4 | 21,88 | - | 16,37 | 16,43 | 16,13 | 15,56 | 
| Veľký Slivník | 16,51 | 16,85 | 16,7 | 17,1 | 29,75 | - | 17,39 | - | - | 22,45 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Prešovská okresná hasičská liga | 
 | kategória ženy | 
 | 
 | ||||
| DHZ | Výsledné časy v ligových súťažiach | |||||||||
| Kapušany | V. Slivník | Terňa | Terňa | Š. Poruba | Župčany | Lipníky | Hermanovce | Bretejovce | Gregorovce | |
| Gregorovce | 26,32 | NP | 39,2 | NP | 32,32 | 23,02 | 23,12 | 28,51 | 20,68 | 20,65 | 
| Kendice | 24,07 | - | 28,1 | - | 31,06 | 24,11 | 21,83 | 21,44 | 19,78 | 19,53 | 
| Lemešany | 34,97 | 27,75 | - | - | - | 41,24 | 29,25 | 25,75 | 24,32 | 28,40 | 
| Terňa | NP | 20,57 | 19,9 | 33,3 | - | - | 26,87 | 19,39 | 21,28 | 19,97 | 
