Konečné poradie 2011 - kategéria muži
  
    19. 9. 2011
    | 
 | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | ||||||
| 
 | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | |
| Ľubovec | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 115 | 1 | 
| Hermanovce | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 108 | 2 | 
| Bertotovce | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 101 | 3 | 
| Terňa | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 100 | 4 | 
| Bretejovce | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 87 | 5 | 
| Veľký Slivník | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 79 | 6 | 
| Gregorovce | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 75 | 7 | 
| Kendice | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 74 | 8 | 
| Lemešany | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 | 
