Konečné poradie 2016 - muži
  
    18. 9. 2016
    
| Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | ||||||||||
| Čas | Por. | Čas | Por. | Čas | Por. | Čas | Por. | Čas | Por. | Čas | Por. | Čas | Por. | Čas | Por. | Čas | Por. | BODY | ||
| Pušovce | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 18 | 9 | 18 | 10 | 20 | 10 | 18 | 8 | 14 | 9 | 20 | 250 | 1. | 
| Bretejovce | 7 | 8 | 8 | 18 | 9 | 20 | 8 | 16 | 0 | 2 | 9 | 18 | 10 | 20 | 10 | 20 | 9 | 16 | 208 | 2 | 
| Drienov | 7 | 10 | 7 | 14 | 8 | 16 | 5 | 8 | 9 | 16 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 176 | 3 | 
| Bertotovce | 7 | 14 | 5 | 12 | 8 | 14 | 9 | 20 | 8 | 10 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 8 | 5 | 3 | 173 | 4 | 
| Šar. Bohdanovce | 5 | 4 | 7 | 16 | 9 | 18 | 7 | 14 | 8 | 14 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 16 | 8 | 12 | 173 | 5 | 
| Žehňa | 7 | 12 | 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 | 14 | 7 | 3 | 9 | 18 | 8 | 8 | 156 | 6 | 
| Vyšná Šebastová | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 8 | 14 | 7 | 10 | 9 | 18 | 141 | 7 | 
| Kojatice | 5 | 8 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 0 | 8 | 9 | 14 | 119 | 8 | 
| Veľký Slivník | 8 | 18 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 14 | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 | 10 | 119 | 9 | 
