Konečné poradie 2015 - ženy
  
    25. 9. 2015
    | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | |||||||||
| Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | ||
| Šar. Poruba | 0 | 18 | 7 | 20 | 1 | 18 | 9 | 20 | 5 | 16 | 9 | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | 201 | 1. | 
| Bretejovce | 7 | 20 | 5 | 18 | 7 | 18 | 1 | 16 | 7 | 20 | 7 | 16 | 7 | 18 | 7 | 20 | 194 | 2. | 
| Kendice | 0 | 18 | 1 | 16 | 5 | 20 | 1 | 14 | 1 | 14 | 7 | 18 | 7 | 16 | 1 | 18 | 157 | 3. | 
| Šar. Bohdanovce | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 18 | 5 | 18 | 5 | 14 | 7 | 16 | 0 | 0 | 129 | 4. | 
