Konečné poradie 2014 - kategória ženy
  
    19. 9. 2014
    | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | ||||||||
| Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | ||
| Gregorovce | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 115 | 1 | 
| Šar. Poruba | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 8 | 7 | 10 | 101 | 2 | 
| Kendice | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 86 | 3 | 
| Šar. Bohdanovce | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 74 | 4 | 
