Konečné poradie 2014 - kategória muži
  
    19. 9. 2014
    | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | ||||||||
| Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | ||
| Bystré - VT | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 123 | 1 | 
| Kendice | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 116 | 2 | 
| Šar. Poruba | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 114 | 3 | 
| Gregorovce | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 103 | 4 | 
| Bertotovce | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 92 | 5 | 
| Šar. Bohdanovce | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 84 | 6 | 
| Žehňa | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 84 | 7 | 
| Bretejovce | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 72 | 8 | 
| Kojatice | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 
