Konečné poradie 2013 - kategória ženy
  
    15. 9. 2013
    | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | ||||||||
| Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | ||
| Terňa | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 131 | 1 | 
| Gregorovce | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 116 | 2 | 
| Šar. Bohdanovce | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 83 | 3 | 
| Kendice | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 8 | 75 | 4 | 
