Konečné poradie 2013 - kategória muži
  
    15. 9. 2013
    
| Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | ||||||||
| Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | ||
| Hermanovce | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 132 | 1 | 
| Bertotovce | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 126 | 2 | 
| Terňa | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 118 | 3 | 
| Šar. Poruba | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 111 | 4 | 
| Kendice | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 95 | 5 | 
| Gregorovce | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 83 | 6 | 
| Bretejovce | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 79 | 7 | 
| Šar. Bohdanovce | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 73 | 8 | 
| Kojatice | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 
