Konečné poradie 2012: kategória muži
  
    17. 9. 2012
    
| Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | |||||||
| Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | ||
| Hermanovce | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 117 | 1 | 
| Bertotovce | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 114 | 2 | 
| Terňa | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 108 | 3 | 
| Bretejovce | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 94 | 4 | 
| Veľký Slivník | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 89 | 5 | 
| Gregorovce | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 83 | 6 | 
| Kendice | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 73 | 7 | 
| Šar. Bohdanovce | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | 8 | 
| Kojatice | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 36 | 9 | 
| Lemešany | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 10 | 
nahradenie: lepšie bodové hodnotenie
neúčasť na ligovom kole
