Kategória ženy konečné poradie P OHL 2010
  
    6. 9. 2010
    
| Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | ||||||||
| 
 | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | |
| Kendice | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 115 | 1 | 
| Terňa | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 114 | 2 | 
| Gregorovce | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 97 | 3 | 
| Lemešany | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 69 | 4 | 
