Kategória muži konečné poradie P OHL 2010
  
    6. 9. 2010
    
| 
 | Body | Body | Body | Body | Body | Body | Body | SPOLU | Poradie | |||||||
| 
 | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | BODY | |
| Hermanovce | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 138 | 1 | 
| Terňa | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 137 | 2 | 
| Gregorovce | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 118 | 3 | 
| Bretejovce | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 117 | 4 | 
| Veľký Slivník | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 103 | 5 | 
| Kendice | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 97 | 6 | 
| Lemešany | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 63 | 7 | 
